프로젝트 비교 분석
최대 3개 프로젝트의 v9.0 평가, 일자리 산정, 리저널센터 트랙레코드를 한 화면에서 비교합니다.
| 항목 | Manhattan Hotel Tower | Texas Energy Infrastructure |
|---|---|---|
| 투자금 | $800,000 | $800,000 |
| TEA 여부 | ✓ | ✓ |
| 유형 | 민간 | 정부 |
| 카테고리 | 호텔·리조트 | 인프라 |
| 입지 | 뉴욕, NY | 휴스턴, TX |
| v9.0 종합 점수 | 87 | 91 |
| 등급 | A | A+ |
| 승인확률 | 92% | 94% |
| 원금상환확률 | 84% | 90% |
| At-Risk 요건 | ||
| 에스크로 조건 명확 |